중개보수 계산기
2025년 최신 요율표 적용 · 매매/전세/월세 중개수수료 계산
중개보수 계산
2025년 중개보수 요율표
2021.10.19 개정
주택 매매·교환
| 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 ~ 2억원 | 0.5% | 80만원 |
| 2억원 ~ 9억원 | 0.4% | - |
| 9억원 ~ 12억원 | 0.5% | - |
| 12억원 ~ 15억원 | 0.6% | - |
| 15억원 이상 | 0.7% | - |
주택 임대차 (전세·월세)
| 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 ~ 1억원 | 0.4% | 30만원 |
| 1억원 ~ 6억원 | 0.3% | - |
| 6억원 ~ 12억원 | 0.4% | - |
| 12억원 ~ 15억원 | 0.5% | - |
| 15억원 이상 | 0.6% | - |
오피스텔 / 상가 / 토지
| 구분 | 매매 | 임대차 |
|---|---|---|
| 오피스텔 (85㎡ 이하) | 0.5% | 0.4% |
| 오피스텔 (85㎡ 초과) | 0.9% | 0.9% |
| 상가 / 토지 / 기타 | 0.9% | 0.9% |
월세 환산보증금 계산법
- •원칙: 거래금액 = 보증금 + (월차임 x 100)
- •예외: 위 계산 결과가 5천만원 미만이면
거래금액 = 보증금 + (월차임 x 70) 으로 재계산
* 출처: 공인중개사법 시행규칙 [별표 1] (2021.10.19 개정)
* 상한요율은 각 지자체 조례에 따라 달라질 수 있습니다.